| 1 cuota de $183.635,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.635,00 |
| 2 cuotas de $107.196,93 | Total $214.393,86 | |
| 3 cuotas de $73.264,24 | Total $219.792,73 | |
| 6 cuotas de $40.442,54 | Total $242.655,29 | |
| 9 cuotas de $29.273,45 | Total $263.461,13 | |
| 12 cuotas de $23.779,20 | Total $285.350,43 | |
| 24 cuotas de $16.220,32 | Total $389.287,84 |
| 3 cuotas de $76.116,70 | Total $228.350,12 | |
| 6 cuotas de $42.349,29 | Total $254.095,75 |
| 3 cuotas de $77.934,69 | Total $233.804,08 | |
| 6 cuotas de $44.947,72 | Total $269.686,36 | |
| 9 cuotas de $33.805,16 | Total $304.246,47 | |
| 12 cuotas de $28.255,30 | Total $339.063,66 |
| 18 cuotas de $18.452,25 | Total $332.140,62 |
| 1 cuota de $183.635,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.635,00 |
| 2 cuotas de $98.988,44 | Total $197.976,89 | |
| 3 cuotas de $66.867,62 | Total $200.602,87 | |
| 6 cuotas de $36.313,82 | Total $217.882,93 | |
| 9 cuotas de $28.224,70 | Total $254.022,30 | |
| 12 cuotas de $23.101,28 | Total $277.215,40 |
Apertura con contraseña y biometría.
> Aplicación: Cerradura inteligente para uso en interiores: para armarios, alacenas, armarios con puertas
de madera, para puerta corrediza, cajones
>Versión: Apertura mediante biometría (hasta 100 biometrías)
>Modo de Funcionamiento: Modo privado, publico y publico limitado
>Alarmas: Advertencia de batería baja
>Grosor de panel: 15-25mm
>Dimensiones: 61x61x22mm
>Alimentación: 1 batería CR123A 3V; Entrada micro-USB para alimentación de emergencia
>Material: Plástico
>Acabado: Negro
