| 1 cuota de $173.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.762,00 |
| 2 cuotas de $101.433,57 | Total $202.867,14 | |
| 3 cuotas de $69.325,24 | Total $207.975,74 | |
| 6 cuotas de $38.268,18 | Total $229.609,11 | |
| 9 cuotas de $27.699,59 | Total $249.296,34 | |
| 12 cuotas de $22.500,73 | Total $270.008,77 | |
| 24 cuotas de $15.348,25 | Total $368.358,06 |
| 3 cuotas de $72.024,35 | Total $216.073,05 | |
| 6 cuotas de $40.072,41 | Total $240.434,48 |
| 3 cuotas de $73.744,59 | Total $221.233,78 | |
| 6 cuotas de $42.531,14 | Total $255.186,87 | |
| 9 cuotas de $31.987,65 | Total $287.888,88 | |
| 12 cuotas de $26.736,18 | Total $320.834,16 |
| 18 cuotas de $17.460,18 | Total $314.283,33 |
| 1 cuota de $173.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $173.762,00 |
| 2 cuotas de $93.666,40 | Total $187.332,81 | |
| 3 cuotas de $63.272,53 | Total $189.817,61 | |
| 6 cuotas de $34.361,43 | Total $206.168,61 | |
| 9 cuotas de $26.707,21 | Total $240.364,97 | |
| 12 cuotas de $21.859,26 | Total $262.311,12 |
Ejecución
Cojinete giratorio
Capacidad de carga máx.
250,00 kg
Color/Superficie
Niquelado satinado
Ámbito de aplicación
Para cierrapuertas de suelo
Material
Acero inoxidable
