| 1 cuota de $1.227.553,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.553,00 |
| 2 cuotas de $716.584,06 | Total $1.433.168,13 | |
| 3 cuotas de $489.752,73 | Total $1.469.258,19 | |
| 6 cuotas de $270.348,08 | Total $1.622.088,53 | |
| 9 cuotas de $195.685,58 | Total $1.761.170,29 | |
| 12 cuotas de $158.957,88 | Total $1.907.494,61 | |
| 24 cuotas de $108.428,73 | Total $2.602.289,60 |
| 3 cuotas de $508.820,72 | Total $1.526.462,16 | |
| 6 cuotas de $283.094,18 | Total $1.698.565,09 |
| 3 cuotas de $520.973,49 | Total $1.562.920,48 | |
| 6 cuotas de $300.464,05 | Total $1.802.784,34 | |
| 9 cuotas de $225.978,86 | Total $2.033.809,81 | |
| 12 cuotas de $188.879,48 | Total $2.266.553,86 |
| 18 cuotas de $123.348,61 | Total $2.220.275,11 |
| 1 cuota de $1.227.553,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.553,00 |
| 3 cuotas de $409.184,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.227.553,00 |
| 2 cuotas de $661.712,44 | Total $1.323.424,89 | |
| 6 cuotas de $242.748,60 | Total $1.456.491,63 | |
| 9 cuotas de $188.674,89 | Total $1.698.074,06 | |
| 12 cuotas de $154.426,16 | Total $1.853.114,01 |
| 3 cuotas de $446.992,96 | Total $1.340.978,90 |
| 3 cuotas de $465.447,18 | Total $1.396.341,54 | |
| 6 cuotas de $261.509,70 | Total $1.569.058,24 | |
| 9 cuotas de $220.400,32 | Total $1.983.602,89 | |
| 12 cuotas de $189.370,50 | Total $2.272.446,11 |
Potencia: 1800W
Diámetro de hoja: 10” (254 mm)
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Capacidad de corte a 90°: 3” (76,2 mm)
Capacidad de corte a 45°: 2-1/2” (63,5 mm)
Potencia: 2000W
Diámetro de hoja: 10” (254 mm)
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Capacidad de corte (D/I): 825/560 mm
Capacidad de corte a 90°: 77 mm
Capacidad de corte a 45°: 55 mm
Contenido
1 Sierra de banco DWE7470
1 Disco 10” (254 mm)
1 Guía paralela (Rip Fence)
1 Guía de Inglete
1 Abrazadera de material
1 Llaves de ajuste
1 Brazo de extención de seguridad
Protectores de seguridad
